Quanto custa
Metade dos 78 ventiladores custa até R$ 258; a faixa com mais modelos é de R$ 200 a R$ 400, com 40.
- metade custa até R$ 258
- catálogo todo: R$ 284
Mais barato R$ 106 Ventisol VOM30 nota 4,2
Mais caro R$ 1.499 Ventisol Kit
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Ventiladores da marca | No catálogo | Nota mediana da marca | Nota mediana do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 150 | 6 | 36 | 4,2 | 4,2 | na média |
| R$ 150 a R$ 250 | 32 | 114 | 4,5 | 5,3 | abaixo (−0,8) |
| R$ 250 a R$ 400 | 25 | 128 | 4,2 | 5,1 | abaixo (−0,9) |
| R$ 400 a R$ 700 | 3 | 55 | 4,2 | 5,5 | abaixo (−1,3) |
| Acima de R$ 700 | 12 | 40 | 4,2 | 4,2 | na média |




