Quanto custa
Metade dos 66 ventiladores custa até R$ 313; a faixa com mais modelos é de R$ 200 a R$ 400, com 39.
- metade custa até R$ 313
- catálogo todo: R$ 284
Mais barato R$ 166 Britânia BVT575 nota 6,7
Mais caro R$ 1.499 Ventisol Kit
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 150 | 0 | 36 | 4,2 | |
| R$ 150 a R$ 250 | 18 | 114 | 5,7 | 5,3 |
| R$ 250 a R$ 400 | 26 | 128 | 5,1 | 5,1 |
| R$ 400 a R$ 700 | 8 | 55 | 5,1 | 5,5 |
| Acima de R$ 700 | 14 | 40 | 4,2 | 4,2 |



