Quanto custa
Metade dos 12 ventiladores custa até R$ 284; a faixa com mais modelos é de R$ 350 a R$ 400, com 4.
- metade custa até R$ 284
- catálogo todo: R$ 284
Mais barato R$ 169 Philco PVT41 nota 6,2
Mais caro R$ 406 Philco Mega Turbo
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Ventiladores da marca | No catálogo | Nota mediana da marca | Nota mediana do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 150 | 0 | 36 | 4,2 | sem ventiladores | |
| R$ 150 a R$ 250 | 5 | 114 | 6,7 | 5,3 | acima (+1,4) |
| R$ 250 a R$ 400 | 6 | 128 | 6,5 | 5,1 | acima (+1,4) |
| R$ 400 a R$ 700 | 1 | 55 | 5,9 | 5,5 | amostra pequena |
| Acima de R$ 700 | 0 | 40 | 4,2 | sem ventiladores |



