Quanto custa
Metade dos 7 ventiladores custa até R$ 169; a faixa com mais modelos é de R$ 160 a R$ 180, com 2.
- metade custa até R$ 169
- catálogo todo: R$ 284 →
Mais barato R$ 108 Cadence VTR310 nota 2,9
Mais caro R$ 222 Cadence VTR870
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Ventiladores da marca | No catálogo | Nota mediana da marca | Nota mediana do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 150 | 3 | 36 | 4,9 | 4,2 | acima (+0,7) |
| R$ 150 a R$ 250 | 4 | 114 | 4,8 | 5,3 | abaixo (−0,5) |
| R$ 250 a R$ 400 | 0 | 128 | 5,1 | sem ventiladores | |
| R$ 400 a R$ 700 | 0 | 55 | 5,5 | sem ventiladores | |
| Acima de R$ 700 | 0 | 40 | 4,2 | sem ventiladores |


