Quanto custa
Metade dos 17 ventiladores custa até R$ 349; a faixa com mais modelos é de R$ 300 a R$ 400, com 6.
- metade custa até R$ 349
- catálogo todo: R$ 284
Mais barato R$ 170 WAP FW0140 nota 5,8
Mais caro R$ 713 WAP KIT2
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Ventiladores da marca | No catálogo | Nota mediana da marca | Nota mediana do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 150 | 0 | 36 | 4,2 | sem ventiladores | |
| R$ 150 a R$ 250 | 4 | 114 | 6,1 | 5,3 | acima (+0,8) |
| R$ 250 a R$ 400 | 9 | 128 | 4,2 | 5,1 | abaixo (−0,9) |
| R$ 400 a R$ 700 | 3 | 55 | 4,9 | 5,5 | abaixo (−0,6) |
| Acima de R$ 700 | 1 | 40 | 4,2 | 4,2 | amostra pequena |



