Quanto custa
Metade dos 66 ventiladores custa até R$ 237; a faixa com mais modelos é de R$ 200 a R$ 300, com 32.
- metade custa até R$ 237
- catálogo todo: R$ 284
Mais barato R$ 106 Ventisol VOM30 nota 4,2
Mais caro R$ 664 Ventisol Astro Retratil
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 150 | 6 | 36 | 4,2 | 4,2 |
| R$ 150 a R$ 250 | 32 | 114 | 4,5 | 5,3 |
| R$ 250 a R$ 400 | 25 | 128 | 4,2 | 5,1 |
| R$ 400 a R$ 700 | 3 | 55 | 4,2 | 5,5 |
| Acima de R$ 700 | 0 | 40 | 4,2 |

