Quanto custa
Metade dos 178 ventiladores custa até R$ 238; a faixa com mais modelos é de R$ 200 a R$ 400, com 91.
- metade custa até R$ 238
- catálogo todo: R$ 284
Mais barato R$ 100 Mondial VUT30 nota 5,8
Mais caro R$ 1.499 Ventisol Kit
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 150 | 31 | 36 | 4,2 | 4,2 |
| R$ 150 a R$ 250 | 62 | 114 | 5,8 | 5,3 |
| R$ 250 a R$ 400 | 57 | 128 | 5,8 | 5,1 |
| R$ 400 a R$ 700 | 12 | 55 | 5,5 | 5,5 |
| Acima de R$ 700 | 16 | 40 | 4,2 | 4,2 |



